(相关资料图)
2023年04月24日盘中消息,14时41分松霖科技(603992)触及跌停板。目前价格16.27元,下跌9.91%。
其所属行业装修建材目前下跌。 相关个股中,嘉寓股份、我乐家居、扬子新材涨幅较大,涨幅分别为:6.27%、2.92%、2.16%。
2023年04月24日的资金流向数据方面,主力资金净流出3309.95万元, 占总成交额-23%, 其中超大单净流出1055.10万元, 大单净流出2254.85万元, 散户资金净流出364.51万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月24日 | -3309.95万 | -23% | -1055.10万 | -2254.85万 | -1025.40万 | -364.51万 |
2023年04月21日 | 268.94万 | 6% | 0.00 | 268.94万 | -157.36万 | -163.75万 |
2023年04月20日 | -213.03万 | -11% | 0.00 | -213.03万 | -172.31万 | -76.01万 |
2023年04月19日 | -506.39万 | -12% | 0.00 | -506.39万 | -314.20万 | -64.93万 |
2023年04月18日 | 459.87万 | 5% | -228.96万 | 688.83万 | 303.12万 | 58.25万 |
标签: