(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
5月5日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
晶合集成 | 14.29亿 | 16.33 | -2883.33 | 点击查看 | 主力监控 |
中信证券 | 5.48亿 | 0.22 | -48.30 | 点击查看 | 主力监控 |
三博脑科 | 5.12亿 | 28.55 | -7485.90 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | 5.01亿 | 0.09 | -18.98 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | 4.52亿 | 0.41 | -87.11 | 点击查看 | 主力监控 |
招商银行 | 3.42亿 | 0.05 | -6.52 | 点击查看 | 主力监控 |
万科A | 2.99亿 | 0.20 | -18.90 | 点击查看 | 主力监控 |
广发证券 | 2.83亿 | 0.30 | -63.15 | 点击查看 | 主力监控 |
中国银河 | 2.77亿 | 0.35 | -12.40 | 点击查看 | 主力监控 |
平安银行 | 2.55亿 | 0.10 | -14.89 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
剑桥科技 | -11.00亿 | -6.87 | 1348.93 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -7.58亿 | -1.31 | 177.84 | 点击查看 | 主力监控 |
汤姆猫 | -6.77亿 | -2.59 | 429.81 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -5.43亿 | -0.25 | 78.41 | 点击查看 | 主力监控 |
神州泰岳 | -5.16亿 | -2.09 | 509.56 | 点击查看 | 主力监控 |
科大讯飞 | -5.11亿 | -0.41 | 40.13 | 点击查看 | 主力监控 |
分众传媒 | -5.03亿 | -0.49 | -4.25 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | -4.36亿 | -0.61 | 19.31 | 点击查看 | 主力监控 |
掌趣科技 | -4.12亿 | -2.32 | 425.02 | 点击查看 | 主力监控 |
网宿科技 | -4.12亿 | -2.02 | 681.35 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: