(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止5月17日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为913.56%、757.14%、521.85%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-38.99%、6.36%、12.85%。其中弘业期货(03678)、北京北辰实业股份(00588)、中国人寿(02628)的偏离值位居前三,分别为55.70%、28.57%、23.33%;另外,昊海生物科技(06826)、东北电气(00042)、复旦张江(01349)的偏离值位居后三,分别为-42.71%、-36.21%、-14.28%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.770 | 14.98 | 913.56% | 55.70% |
东北电气(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -36.21% |
浙江世宝(01057) | 1.510 | 7.84 | 521.85% | -4.98% |
京城机电股份(00187) | 2.730 | 11.36 | 398.53% | -14.02% |
山东新华制药股份(00719) | 6.450 | 24.51 | 355.19% | -2.37% |
中石化油服(01033) | 0.600 | 2.12 | 323.33% | 6.46% |
中州证券(01375) | 1.230 | 3.95 | 284.55% | -2.44% |
中信建投证券(06066) | 8.650 | 26.92 | 272.72% | -6.88% |
复旦张江(01349) | 3.010 | 9.28 | 269.44% | -14.28% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.120 | 9.26 | 255.45% | 15.22% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 16.900 | 1.33 | -38.99% | -3.48% |
招商银行(03968) | 38.850 | 34.5 | 6.36% | 3.01% |
中国平安(02318) | 55.100 | 51.91 | 12.85% | 5.18% |
海尔智家(06690) | 22.850 | 22.09 | 15.80% | 3.65% |
紫金矿业(02899) | 11.380 | 11 | 15.82% | 0.58% |
药明康德(02359) | 69.000 | 67.8 | 17.70% | 1.46% |
中国中免(01880) | 138.700 | 136.44 | 17.83% | 2.52% |
潍柴动力(02338) | 12.080 | 12.33 | 22.27% | 3.97% |
邮储银行(01658) | 5.070 | 5.28 | 24.65% | -0.23% |
比亚迪股份(01211) | 239.600 | 261 | 30.48% | 0.40% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.770 | 14.98 | 913.56% | 55.70% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.850 | 2.11 | 197.65% | 28.57% |
中国人寿(02628) | 14.480 | 40.4 | 234.19% | 23.33% |
大众公用(01635) | 1.300 | 3.44 | 216.92% | 18.37% |
金力永磁(06680) | 17.940 | 27.5 | 83.61% | 18.21% |
新天绿色能源(00956) | 3.280 | 9.43 | 244.51% | 17.97% |
东方电气(01072) | 11.200 | 19.08 | 104.02% | 17.55% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.120 | 9.26 | 255.45% | 15.22% |
中信银行(00998) | 4.280 | 6.98 | 95.33% | 14.92% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.060 | 11.68 | 244.58% | 14.87% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
昊海生物科技(06826) | 43.150 | 90.6 | 151.49% | -42.71% |
东北电气(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -36.21% |
复旦张江(01349) | 3.010 | 9.28 | 269.44% | -14.28% |
中铝国际(02068) | 2.080 | 5.73 | 229.81% | -14.21% |
京城机电股份(00187) | 2.730 | 11.36 | 398.53% | -14.02% |
中国电信(00728) | 4.070 | 5.85 | 72.24% | -13.05% |
东方证券(03958) | 4.780 | 10.6 | 165.69% | -12.71% |
昭衍新药(06127) | 30.250 | 46.54 | 84.30% | -11.32% |
中国通号(03969) | 3.320 | 5.71 | 106.02% | -11.31% |
秦港股份(03369) | 1.530 | 3.65 | 185.62% | -10.38% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
标签: