(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月12日公布的交易公开信息显示,退市未来因成为退市整理的证券上榜。退市未来当日收报0.65元,涨跌幅0.00%,换手率2.06%,成交额689.61万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券广州洛溪新城营业部 | 38.81 | - | - |
2 | 国新证券南昌绿茵路营业部 | 34.95 | - | - |
3 | 中国中金财富证券北京望京启阳路营业部 | 31.3 | - | - |
4 | 东方证券沈阳长白三街营业部 | 29.99 | - | - |
5 | 中信证券义乌城中中路营业部 | 25.77 | - | - |
合计 | - | 160.82 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券北京东四环中路营业部 | - | 75.83 | - |
2 | 平安证券浙江分公司 | - | 74.57 | - |
3 | 宏信证券德阳凉山路营业部 | - | 33.37 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 28.21 | - |
5 | 华泰证券南通工农路营业部 | - | 22.69 | - |
合计 | - | - | 234.67 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: