(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3221.37点,收于年线之上,涨跌幅0.55%,A股总成交额为7746.91亿元。到目前为止今日有112只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有天箭科技、商络电子、合众思壮等,乖离率分别为9.83%、8.93%、8.14%;金鹰股份、安居宝、华丽家族等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月11日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002977 | 天箭科技 | 10.02 | 6.16 | 32.60 | 35.81 | 9.83 |
300975 | 商络电子 | 9.14 | 13.56 | 7.12 | 7.76 | 8.93 |
002383 | 合众思壮 | 10.00 | 7.55 | 7.22 | 7.81 | 8.14 |
600480 | 凌云股份 | 9.96 | 0.90 | 8.07 | 8.72 | 7.99 |
603986 | 兆易创新 | 8.80 | 4.74 | 108.92 | 115.33 | 5.88 |
000411 | 英特集团 | 6.45 | 7.08 | 11.86 | 12.54 | 5.76 |
300602 | 飞荣达 | 11.00 | 10.33 | 16.26 | 17.16 | 5.52 |
002123 | 梦网科技 | 6.16 | 5.82 | 12.95 | 13.61 | 5.11 |
002884 | 凌霄泵业 | 7.54 | 2.44 | 16.00 | 16.82 | 5.10 |
002917 | 金奥博 | 5.86 | 6.59 | 11.20 | 11.75 | 4.95 |
300497 | 富祥药业 | 3.42 | 2.63 | 13.15 | 13.59 | 3.32 |
002769 | 普路通 | 5.85 | 3.81 | 8.76 | 9.05 | 3.29 |
600130 | 波导股份 | 3.26 | 3.15 | 4.29 | 4.43 | 3.19 |
603297 | 永新光学 | 6.25 | 2.11 | 92.76 | 95.65 | 3.11 |
002073 | 软控股份 | 6.72 | 4.26 | 6.78 | 6.99 | 3.03 |
603305 | 旭升集团 | 5.27 | 2.20 | 26.82 | 27.57 | 2.81 |
002446 | 盛路通信 | 5.39 | 9.36 | 9.32 | 9.58 | 2.79 |
603659 | 璞泰来 | 3.91 | 0.86 | 39.58 | 40.68 | 2.78 |
603035 | 常熟汽饰 | 5.05 | 2.27 | 19.65 | 20.18 | 2.71 |
002488 | 金固股份 | 3.02 | 1.76 | 6.98 | 7.17 | 2.65 |
300272 | 开能健康 | 3.91 | 3.55 | 5.44 | 5.58 | 2.63 |
603738 | 泰晶科技 | 3.66 | 4.32 | 17.10 | 17.54 | 2.60 |
601127 | 赛力斯 | 10.00 | 6.51 | 47.46 | 48.64 | 2.49 |
002845 | 同兴达 | 2.72 | 2.52 | 15.10 | 15.46 | 2.36 |
603386 | 骏亚科技 | 2.39 | 0.63 | 11.30 | 11.56 | 2.33 |
002221 | 东华能源 | 4.39 | 1.07 | 8.62 | 8.80 | 2.08 |
603768 | 常青股份 | 3.16 | 1.08 | 17.93 | 18.29 | 2.01 |
300375 | 鹏翎股份 | 2.88 | 1.79 | 3.85 | 3.93 | 1.99 |
002104 | 恒宝股份 | 3.73 | 3.37 | 8.45 | 8.61 | 1.93 |
002185 | 华天科技 | 2.73 | 0.66 | 9.24 | 9.42 | 1.90 |
603356 | 华菱精工 | 2.91 | 1.50 | 14.23 | 14.49 | 1.84 |
300322 | 硕贝德 | 4.04 | 9.31 | 8.86 | 9.02 | 1.82 |
300806 | 斯迪克 | 2.23 | 0.85 | 18.91 | 19.25 | 1.82 |
600071 | 凤凰光学 | 3.17 | 1.71 | 21.13 | 21.51 | 1.81 |
300224 | 正海磁材 | 1.82 | 2.80 | 13.16 | 13.40 | 1.81 |
300736 | 百邦科技 | 2.64 | 6.67 | 12.98 | 13.21 | 1.79 |
300979 | 华利集团 | 1.90 | 1.32 | 52.16 | 53.07 | 1.75 |
600006 | 东风汽车 | 3.00 | 2.12 | 6.08 | 6.19 | 1.73 |
300695 | 兆丰股份 | 2.32 | 0.74 | 47.77 | 48.59 | 1.71 |
002239 | 奥特佳 | 2.21 | 1.18 | 2.73 | 2.78 | 1.69 |
300543 | 朗科智能 | 1.67 | 0.90 | 9.58 | 9.73 | 1.60 |
603915 | 国茂股份 | 3.08 | 0.87 | 19.74 | 20.05 | 1.58 |
603389 | 亚振家居 | 2.55 | 1.53 | 5.53 | 5.62 | 1.56 |
300279 | 和晶科技 | 2.92 | 1.33 | 5.56 | 5.64 | 1.49 |
603948 | 建业股份 | 3.00 | 0.98 | 21.98 | 22.30 | 1.46 |
600198 | 大唐电信 | 1.65 | 0.80 | 6.67 | 6.76 | 1.38 |
300835 | 龙磁科技 | 3.37 | 14.42 | 33.91 | 34.34 | 1.27 |
300968 | 格林精密 | 2.48 | 4.78 | 8.57 | 8.68 | 1.24 |
600562 | 国睿科技 | 1.69 | 0.49 | 16.09 | 16.29 | 1.24 |
002817 | 黄山胶囊 | 1.72 | 1.09 | 8.77 | 8.88 | 1.23 |
002023 | 海特高新 | 1.98 | 1.53 | 9.18 | 9.29 | 1.22 |
603991 | 至正股份 | 2.19 | 0.70 | 38.33 | 38.78 | 1.16 |
002119 | 康强电子 | 2.50 | 2.06 | 12.99 | 13.13 | 1.08 |
601069 | 西部黄金 | 1.14 | 1.01 | 13.16 | 13.30 | 1.03 |
300384 | 三联虹普 | 2.51 | 1.06 | 16.98 | 17.15 | 1.01 |
300054 | 鼎龙股份 | 2.83 | 1.03 | 23.38 | 23.61 | 1.00 |
002375 | 亚厦股份 | 1.27 | 0.74 | 4.75 | 4.80 | 0.98 |
002635 | 安洁科技 | 3.40 | 1.69 | 13.85 | 13.98 | 0.97 |
003001 | 中岩大地 | 1.11 | 1.65 | 16.27 | 16.43 | 0.96 |
605056 | 咸亨国际 | 0.99 | 1.78 | 13.13 | 13.25 | 0.90 |
001266 | 宏英智能 | 3.08 | 9.17 | 29.48 | 29.74 | 0.89 |
601968 | 宝钢包装 | 1.27 | 0.59 | 7.13 | 7.19 | 0.86 |
002906 | 华阳集团 | 6.05 | 3.08 | 37.74 | 38.06 | 0.86 |
300198 | 纳川股份 | 20.16 | 14.81 | 3.07 | 3.10 | 0.86 |
603088 | 宁波精达 | 1.84 | 0.93 | 8.24 | 8.31 | 0.83 |
603385 | 惠达卫浴 | 0.93 | 0.32 | 7.57 | 7.63 | 0.83 |
600919 | 江苏银行 | 1.10 | 0.26 | 7.27 | 7.33 | 0.78 |
000727 | 冠捷科技 | 1.90 | 0.81 | 2.13 | 2.15 | 0.78 |
300917 | 特发服务 | 0.73 | 7.82 | 24.68 | 24.84 | 0.64 |
600630 | 龙头股份 | 1.05 | 1.23 | 5.72 | 5.76 | 0.63 |
600990 | 四创电子 | 2.60 | 1.10 | 23.94 | 24.08 | 0.60 |
834415 | 恒拓开源 | 0.77 | 0.08 | 3.90 | 3.92 | 0.59 |
002722 | 物产金轮 | 0.65 | 0.64 | 13.84 | 13.92 | 0.58 |
601162 | 天风证券 | 0.67 | 0.64 | 2.98 | 3.00 | 0.56 |
301108 | 洁雅股份 | 1.18 | 0.70 | 35.82 | 36.02 | 0.56 |
601616 | 广电电气 | 2.06 | 1.16 | 3.45 | 3.47 | 0.56 |
300992 | 泰福泵业 | 1.64 | 2.36 | 20.33 | 20.44 | 0.53 |
300333 | 兆日科技 | 1.40 | 1.27 | 6.50 | 6.53 | 0.51 |
002297 | 博云新材 | 1.52 | 0.93 | 8.00 | 8.04 | 0.50 |
002789 | 建艺集团 | 0.60 | 0.82 | 14.96 | 15.03 | 0.48 |
300441 | 鲍斯股份 | 0.83 | 0.80 | 6.07 | 6.10 | 0.47 |
000096 | 广聚能源 | 2.07 | 0.66 | 8.33 | 8.37 | 0.47 |
600000 | 浦发银行 | 0.83 | 0.05 | 7.25 | 7.28 | 0.45 |
600235 | 民丰特纸 | 1.28 | 0.96 | 5.52 | 5.54 | 0.45 |
603458 | 勘设股份 | 0.90 | 0.66 | 10.01 | 10.05 | 0.44 |
002005 | ST德豪 | 2.68 | 0.44 | 1.52 | 1.53 | 0.43 |
300355 | 蒙草生态 | 1.16 | 1.42 | 3.49 | 3.50 | 0.42 |
002228 | 合兴包装 | 1.52 | 0.50 | 3.32 | 3.33 | 0.42 |
002148 | 北纬科技 | 1.02 | 1.22 | 5.91 | 5.93 | 0.41 |
002434 | 万里扬 | 2.75 | 1.16 | 8.94 | 8.97 | 0.39 |
002468 | 申通快递 | 1.00 | 0.33 | 11.04 | 11.08 | 0.37 |
000532 | 华金资本 | 1.54 | 0.70 | 11.19 | 11.23 | 0.36 |
300162 | 雷曼光电 | 1.69 | 1.01 | 7.21 | 7.23 | 0.34 |
600176 | 中国巨石 | 0.79 | 0.36 | 13.92 | 13.97 | 0.34 |
002658 | 雪迪龙 | 0.51 | 0.80 | 7.93 | 7.96 | 0.32 |
603997 | 继峰股份 | 3.38 | 1.23 | 13.73 | 13.77 | 0.30 |
002666 | 德联集团 | 1.93 | 1.76 | 5.27 | 5.29 | 0.30 |
600201 | 生物股份 | 0.62 | 0.58 | 9.66 | 9.68 | 0.25 |
300536 | 农尚环境 | 0.69 | 0.83 | 14.63 | 14.66 | 0.22 |
603167 | 渤海轮渡 | 1.15 | 0.55 | 7.04 | 7.05 | 0.21 |
002736 | 国信证券 | 0.45 | 0.08 | 8.93 | 8.95 | 0.21 |
600218 | 全柴动力 | 2.21 | 2.72 | 9.23 | 9.25 | 0.20 |
601198 | 东兴证券 | 0.61 | 0.27 | 8.19 | 8.20 | 0.16 |
601311 | 骆驼股份 | 1.64 | 0.62 | 9.31 | 9.32 | 0.15 |
000900 | 现代投资 | 0.49 | 0.39 | 4.11 | 4.12 | 0.14 |
300323 | 华灿光电 | 0.84 | 1.20 | 7.18 | 7.19 | 0.09 |
002301 | 齐心集团 | 0.99 | 0.51 | 7.14 | 7.15 | 0.08 |
002869 | 金溢科技 | 3.87 | 3.43 | 22.81 | 22.82 | 0.07 |
603580 | 艾艾精工 | 0.15 | 0.52 | 13.75 | 13.76 | 0.05 |
600503 | 华丽家族 | 0.35 | 1.52 | 2.90 | 2.90 | 0.03 |
300155 | 安居宝 | 2.42 | 0.84 | 5.08 | 5.08 | 0.02 |
600232 | 金鹰股份 | 1.09 | 0.70 | 5.58 | 5.58 | 0.01 |
标签: